3-Day Pass (Nov 28-30):
Ticket Type |
Price |
| General Admission | $75 |
| Seniors (55+) | $62 |
| Active Military | $62 |
| Active Students (Grade School/College) – Must Show Valid ID | $62 |
| Kids (6-12) | $25 |
| Child (5 and Under) | FREE |
| Family Four Pack (Two GA, 2 Kids (6-12)) | $190 |
Friday, November 28th:
Ticket Type |
Price |
| Suite Tickets – IF AVAILABLE | $35 |
| General Admission | $15 |
| Seniors (55+) | $12 |
| Active Military | $12 |
| Active Students (Grade School/College) – Must Show Valid ID | $12 |
| Kids (6-12) | $5 |
| Child (5 and Under) | FREE |
| Family Four Pack (Two GA, 2 Kids (6-12)) | $30 |
Saturday, November 29th
Ticket Type |
Price |
| Suite Tickets – IF AVAILABLE | $50 |
| General Admission | $30 |
| Seniors (55+) | $25 |
| Active Military | $25 |
| Active Students (Grade School/College) – Must Show Valid ID | $25 |
| Kids (6-12) | $15 |
| Child (5 and Under) | FREE |
| Family Four Pack (Two GA, 2 Kids (6-12)) | $80 |
Sunday, November 30th
Ticket Type |
Price |
| Suite Tickets | $60 |
| General Admission | $40 |
| Seniors (55+) | $35 |
| Active Military | $35 |
| Active Students (Grade School/College) – Must Show Valid ID | $35 |
| Kids (6-12) | $15 |
| Child (5 and Under) | FREE |
| Family Four Pack (Two GA, 2 Kids (6-12)) | $100 |
Trackside Spots
Trackside Parking: (Per Spot – Tickets Sold Separately) |
Price |
| 3-Day Trackside Spot | $120 |
| Friday – If Spots Remain | $30 |
| Saturday – If Spots Remain | $60 |
| Sunday – If Spots Remain | $60 |
Full Suite Pricing (Includes 12 General Admission Tickets)
Date |
Price |
| 3-Day Suite Rental | $1,650 |
Daily Pit Passes:
URA or INEX Licensed – $35.00 per person
Non-Licensed – $50.00 per person






